各行業主管部門、各有關單位:
??為推進房地產行業信用體系建設,加強企業信用和風險防范意識,引導房地產企業誠信守約,促進房地產業健康發展,經國家有關部門批準,中國房地產業協會從2011年起開始對房地產行業(開發企業)進行信用評價。
??經企業申報,社會第三方評價機構評價,信用評價管理委員會、專家委員會審定,網上公示,到目前為止,已評出房地產行業(開發企業)A級以上信用企業247家(詳情見“中房網www.chinafc.org”)。
??現將2011-2014年房地產行業(開發企業)信用等級A級以上企業名單報送你單位,供你單位在政府采購、招投標、行政審枇、市場準入、資質審核、信貸審批、商業貸款、行業評優評先、業務合作等工作中參考。
??聯系人:肖丹
??電 話: 010-68354680 010-68366048
??附:2011-2014年房地產行業(開發企業)信用等級A級以上企業名單
??中國房地產業協會
??2015年10月19日
??
2011年信用等級A級以上企業名單
(同級別排名不分先后)
序號 | 公司名稱 | 英文名稱 | 信用等級 | 證書編號 |
1 | 中華企業股份有限公司 | China Enterprise Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00001 |
2 | 潤地利房地產投資集團有限公司 | Rundili Real Estate Investment Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00002 |
3 | 嘉凱城集團股份有限公司 | Calxon Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00003 |
4 | 南京廣廈置業(集團)有限公司 | NanJing Guang Sha Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00004 |
5 | 九巨龍房地產開發集團有限公司 | DRANIX Real-estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00005 |
6 | 北京金隅嘉業房地產開發有限公司 | Beijing GEM Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00006 |
7 | 北京萬科企業有限公司 | Beijing Vanke Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00007 |
8 | 中國鐵建房地產集團有限公司 | China Railway Real Estate Group Corporation Ltd. | AAA | 2011 113 111 00008 |
9 | 重慶金科房地產有限公司 | Jinke Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00009 |
10 | 重慶中渝物業發展有限公司 | Chongqing Zhongyu Property Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00010 |
11 | 重慶協信控股(集團)有限公司 | Chongqing Sincere Holding(Group) Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00011 |
12 | 重慶珠江實業有限公司 | Chong Qing Zhu Jiang Industry Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00012 |
13 | 重慶隆鑫地產(集團)有限公司 | Chongqing Longxin Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00013 |
14 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | Chongqing Longhu Enterprise Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00014 |
15 | 重慶棕櫚泉房地產開發有限公司 | Chongqing Palmsprings Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00015 |
16 | 重慶華宇物業集團有限公司 | Chongqing Huayu Property(Group)Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00016 |
17 | 重慶卓越房地產開發有限公司 | Chongqing Zhuoyue Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00017 |
18 | 重慶市康德實業(集團)有限公司 | Chongqing Kangde Industrial Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00018 |
19 | 重慶魯能開發(集團)有限公司 | Chongqing Luneng Development (group) Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00019 |
20 | 重慶東原房地產開發有限公司 | Chongqing Dowell Real Estate Property Limited | AAA | 2011 113 111 00020 |
21 | 大連萬達商業地產股份有限公司 | Dalian Wanda Commercial Real EstateCo., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00021 |
22 | 大連澳南房屋開發有限公司 | Dalian Aonan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00022 |
23 | 大連金廣地產集團有限公司 | Dalian Jjinguang Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00023 |
24 | 大連鵬生集團有限公司 | Dalian Pengsheng Group Limited Company | AAA | 2011 113 111 00024 |
25 | 大連新型房地產開發有限公司 | Dalian Xinxing Real Estate Development Co, Ltd. | AAA | 2011 113 111 00025 |
26 | 正源房地產開發有限公司 | Rightway Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00026 |
27 | 大連新星房地產開發集團有限公司 | Dalian Xinxing Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00027 |
28 | 北京泰福恒投資發展有限公司 | Beijing TeFo Heng Investment and Development Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00028 |
29 | 重慶竣祥房地產開發有限公司 | Chongqing Junxiang Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00029 |
30 | 重慶典雅房地產開發集團有限公司 | Chongqing Dianya Real Estate Development Group Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00030 |
31 | 重慶申燁置業有限公司 | ChongQing ShenYe.Real Estate Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00031 |
32 | 重慶千山房地產開發有限公司 | ChongQing QianShan Real Estate Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00032 |
33 | 重慶宏西吉房地產開發有限公司 | Chongqing Hong Xiji Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00033 |
34 | 重慶斌鑫集團有限公司 | Chongqing Binxin Group Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00034 |
35 | 重慶人和房地產開發有限公司 | Chongqing Renhe Real Estate Development Co, Ltd. | AA | 2011 113 011 00035 |
2012年信用等級A級以上企業名單
(同級別排名不分先后)
序號 | 公司名稱 | 英文名稱 | 信用等級 | 證書編號 |
1 | 北京城建投資發展股份有限公司 | Beijing Urban Construction Investment and Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00001 |
2 | 保利(北京)房地產開發有限公司 | Poly(Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00002 |
3 | 遠洋地產有限公司 | Sino-Ocean Land Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00003 |
4 | 金融街控股股份有限公司 | Financial Street Holdings Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00004 |
5 | 北京金泰房地產開發有限責任公司 | Golden Time Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00005 |
6 | 北京住總房地產開發有限責任公司 | Beijing Uni-Construction Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00006 |
7 | 重慶財信房地產開發有限公司 | Chongqing Casin Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00007 |
8 | 重慶澤京房地產開發有限公司 | Chongqing Zejing Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00008 |
9 | 杭州市城建開發集團有限公司 | Hangzhou Urban Construction and Development Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00009 |
10 | 方遠建設集團房地產開發有限公司 | Fang Yuan Construction Group Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00010 |
11 | 廣宇集團股份有限公司 | Cosmos Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00011 |
12 | 浙江置業房產集團有限公司 | Zhejiang Zhi Ye Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00012 |
13 | 杭州欣盛房地產開發有限公司 | Hangzhou Xin Sheng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00013 |
14 | 金都房產集團有限公司 | Jindu Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00014 |
15 | 合肥城建發展股份有限公司 | Hefei Urban Construction Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00015 |
16 | 山東創業房地產開發有限公司 | Shandong Chuang Ye Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00016 |
17 | 日照興業房地產開發有限公司 | Rizhao Xing Ye Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00017 |
18 | 濟南綠地泉景地產股份有限公司 | Jinan Greenland & Trawin Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00018 |
19 | 山東開元置業發展有限公司 | Shandong Kai Yuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00019 |
20 | 湖北全洲房地產開發有限公司 | Hubei Cherizou Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00020 |
21 | 寧夏中房實業集團股份有限公司 | Ningxia Real Estate Industrial Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00021 |
22 | 寧夏亙元房地產開發有限公司 | Ningxia Gen Yuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00022 |
23 | 內蒙古巨華房地產開發集團有限公司 | Inner Mongolia Juhua Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00023 |
24 | 大連億達房地產股份有限公司 | Dalian Yida Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00024 |
25 | 北京城建房地產開發有限公司 | BUCG Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00025 |
26 | 重慶黔龍陽光地產發展有限公司 | Chongqing Qian Long Sunshine Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00026 |
27 | 重慶祥瑞房地產集團有限公司 | Chongqing Xiangrui Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00027 |
28 | 重慶市普惠置業有限公司 | Chongqing Pu Hui Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00028 |
29 | 重慶新鷗鵬地產(集團)有限公司 | Chongqing New Open Real Estate (Group) Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00029 |
30 | 重慶潤江置業有限公司 | Chongqing Run Jiang Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00030 |
31 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | Chongqing Rail Transit(Group) Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00031 |
32 | 合肥城改投資建設集團有限公司 | Hefei City Improvement Investment and Construction Group Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00032 |
33 | 臨沂市房源開發集團有限公司 | Linyi Fang Yuan Development Group Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00033 |
34 | 山東匯功置業有限公司 | Shandong Hui Gong Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00034 |
35 | 濱州市建設房地產有限公司 | Binzhou Construction and Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00035 |
36 | 濱州市萊鋼建設置業有限公司 | Binzhou Lai Gang Construction and Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00036 |
37 | 山東中齊房地產開發有限公司 | Shandong Zhong Qi Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00037 |
38 | 河南駿景地產有限公司 | Henan Jun Jing Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00038 |
39 | 廣東翔順房地產開發有限公司 | Guangdong Xiang Shun Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00039 |
40 | 廣東發能房地產有限公司 | Guangdong Fa Neng Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00040 |
41 | 廣東麗日集團投資有限公司 | Guangdong Li Ri Group Investment Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00041 |
42 | 韶關市富康物業有限公司 | Shaoguan Fukang Property Management Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00042 |
43 | 赤峰寶山房地產開發有限公司 | Chifeng Baoshan Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00043 |
44 | 赤峰建國房地產開發有限責任公司 | Chifeng Jianguo Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00044 |
45 | 赤峰航安房地產開發有限公司 | Chifeng Hang An Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00045 |
46 | 山東省博興縣曄基置業有限公司 | Ye Group Co., Ltd. Of Boxing County, Shandong Province | A | 2012 113 001 00046 |
47 | 濱州市海通地產有限公司 | Binzhou Hai Tong Real Estate Co., Ltd. | A | 2012 113 001 00047 |
2013年信用等級A級以上企業名單
(同級別排名不分先后)
序號 | 公司名稱 | 英文名稱 | 信用等級 | 證書編號 |
1 | 上海三湘(集團)有限公司 | Shanghai Sanxiang(Group)Co.,Ltd. | AAA | 2013 113 111 00001 |
2 | 天津市房地產發展(集團)股份有限公司 | Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00002 |
3 | 天津泰達建設集團有限公司 | Tianjin TEDA Construction Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00003 |
4 | 遼寧實華(集團)房地產開發有限公司 | Liaoning Shihua (Group) Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00004 |
5 | 鞍山市大德房地產開發有限公司 | Anshan Dade Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00005 |
6 | 內蒙古蒙西房地產開發有限公司 | Inner Mongolia Mengxi Real Estate Development Co. , Ltd. | AAA | 2013 113 111 00006 |
7 | 濟寧金城房地產綜合開發有限責任公司 | Jining Jincheng Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00007 |
8 | 浙江蘇泊爾房地產開發有限公司 | Zhejiang Supor Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00008 |
9 | 浙江德信置業有限公司 | Zhejiang DoThink Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00009 |
10 | 浙江楊帆地產集團有限公司 | Zhejiang Yangfan Real Este Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00010 |
11 | 銀億房地產股份有限公司 | Yinyi Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00011 |
12 | 寧波寧興房地產開發集團有限公司 | Ningbo Ningxing Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00012 |
13 | 寧波市建東置業有限公司 | Ningbo Jiandong Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00013 |
14 | 浙江中冠房地產開發有限公司 | Zhejiang Zhongguan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00014 |
15 | 海南昌茂企業(集團)有限公司 | Hainan Changmao Enterprise (Group) Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00015 |
16 | 銀川建發集團股份有限公司 | Yinchuan Jianfa Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00016 |
17 | 寧夏住宅建設發展(集團)有限公司 | Ningxia Residence Construction Development (Group) Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00017 |
18 | 石河子開發區天富房地產開發有限責任公司 | Shihezi Development Zone Tianfu Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00018 |
19 | 黑龍江寶宇房地產開發有限責任公司 | Heilongjiang Baoyu Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00019 |
20 | 哈爾濱綜合開發建設有限公司 | Harbin Comprehensive Development and Construction Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00020 |
21 | 佳木斯三江偉業房地產開發集團有限責任公司 | Jiamusi Sanjiang Weiye Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00021 |
22 | 黑龍江桐楠格房地產開發集團有限責任公司 | Heilongjiang Tong Nan Ge Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00022 |
23 | 黑龍江中北房地產開發集團有限公司 | Heilongjiang Zhongbei Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00023 |
24 | 黑龍江省盛恒基房地產開發集團有限責任公司 | Heilongjiang Sheng Heng Ji Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00024 |
25 | 黑龍江農墾泰鑫房地產開發有限公司 | Heilongjiang Nongken Taixin Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00025 |
26 | 哈爾濱市潤達房地產綜合開發集團有限公司 | Harbin Runda Real Estate Comprehensive Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00026 |
27 | 黑龍江省濱才房地產開發集團有限公司 | Heilongjiang Bincai Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00027 |
28 | 金邁投資有限責任公司 | Jinmai Investment Co.,Ltd. | AAA | 2013 113 111 00028 |
29 | 黑龍江同發房地產綜合開發有限公司 | Heilongjiang Tongfa Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00029 |
30 | 大慶市城市建設投資開發有限公司 | Daqing City Construction and Investment Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00030 |
31 | 牡丹江市華天房地產開發有限公司 | Mudanjiang Huatian Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00031 |
32 | 黑龍江省置信房地產開發有限公司 | Heilongjiang Zhixin Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00032 |
33 | 哈爾濱高登置業有限公司 | Harbin Gordon Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00033 |
34 | 哈爾濱高科技集團房地產開發有限公司 | Harbin High Tech Group Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00034 |
35 | 黑龍江中昊房地產開發有限公司 | Heilongjiang Zhonghao Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00035 |
36 | 黑龍江辰能盛源房地產開發有限公司 | Heilongjiang Chenneng Shengyuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00036 |
37 | 哈爾濱好民居建設投資發展有限公司 | Harbin People's Good House Construction and Investment Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00037 |
38 | 黑龍江鑫光源房地產開發有限公司 | Heilongjiang Xin Guang Yuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00038 |
39 | 牡丹江市新陽房地產開發有限責任公司 | Mudanjiang Xinyang Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00039 |
40 | 哈爾濱盛和置業有限公司 | Harbin Shenghe Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00040 |
41 | 黑龍江明達房地產開發有限公司 | Heilongjiang Mingda Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00041 |
42 | 天津渤化海晶建設發展有限公司 | Tianjin Bohua Haijing Construction Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00042 |
43 | 重慶泰吉置業集團有限公司 | Chongqing Taiji Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00043 |
44 | 重慶喜地山置業有限公司 | Chongqing Hillsun Real Estate Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00044 |
45 | 中鐵二十局集團房地產開發有限公司 | China Railway 20th Bureau Group Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00045 |
46 | 重慶力帆置業有限公司 | Chongqing Lifan Real Estate Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00046 |
47 | 寧波新隆房地產股份有限公司 | Ningbo Xinlong Real Estate Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00047 |
48 | 海南信達置業有限公司 | Hainan Cinda Real Estate Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00048 |
49 | 雙鴨山集星房地產開發有限責任公司 | Shuangyashan Jixing Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00049 |
50 | 哈爾濱市長波房地產開發有限公司 | Harbin Changbo Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00050 |
51 | 牡丹江東大集團股份有限公司 | Mudanjiang Dongda Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00051 |
52 | 黑龍江省鏑森房地產開發有限責任公司 | Heilongjing Disen Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00052 |
53 | 黑龍江貴賓房地產開發集團有限公司 | Heilongjiang Grand Real Estate Development Group Limited | AA | 2013 113 011 00053 |
54 | 大慶市佞金房地產開發有限公司 | Daqing City Eloquent Golden Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00054 |
55 | 黑龍江省置泰房地產開發有限公司 | Heilongjiang Zhitai Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00055 |
56 | 黑龍江天華房地產集團有限公司 | Heilongjiang Tianhua Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00056 |
57 | 哈爾濱海升龍房地產開發集團有限責任公司 | Harbin Hai Sheng Long Real Estate Development Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00057 |
58 | 黑龍江省高盛投資發展有限公司 | Heilongjiang Goldman Sachs Investment and Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00058 |
59 | 黑龍江省聯力房地產開發有限公司 | Heilongjiang Lianli Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00059 |
60 | 黑龍江省昆侖房地產開發有限公司 | Heilongjiang Kunlun Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00060 |
61 | 七臺河市二建房地產綜合開發有限公司 | Qitaihe 2th Construction Group Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00061 |
62 | 黑龍江宏偉世紀投資有限公司 | Heilongjiang Grand Century Investment Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00062 |
63 | 黑龍江宇輝房地產開發有限責任公司 | Heilongjiang Yuhui Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00063 |
64 | 哈爾濱華鴻房地產開發有限公司 | Harbin Huahong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00064 |
65 | 雞西市裕興房地產開發有限公司 | Jixi Yuxing Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00065 |
66 | 伊春林都房地產開發有限公司 | Yichun Lindu Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00066 |
67 | 七臺河銀達房地產綜合開發有限責任公司 | Qitaihe Yinda Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00067 |
68 | 伊春市宇祥房地產集團有限公司 | Yichun Yuxiang Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00068 |
69 | 雞西市大地房地產開發有限公司 | Jixi Dadi Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00069 |
70 | 伊春市升輝房地產集團有限公司 | Yichun Shenghui Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00070 |
71 | 牡丹江市正航房地產開發有限公司 | Mudanjiang Zhenghang Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00071 |
72 | 黑龍江鼎隆房地產開發有限公司 | Heilongjiang Dinglong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00072 |
73 | 七臺河市鑫成房地產開發有限責任公司 | Qitaihe Xincheng Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00073 |
74 | 哈爾濱寶融房地產開發有限公司 | Harbin Baorong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00074 |
75 | 牡丹江市海洋房地產開發有限責任公司 | Mudanjiang Ocean Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00075 |
76 | 黑龍江金昌房地產開發有限責任公司 | Heilongjiang Jinchang Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00076 |
77 | 黑龍江匯龍房地產開發有限責任公司 | Heilongjiang Huilong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00077 |
78 | 哈爾濱誼居房地產開發有限責任公司 | Harbin Yiju Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00078 |
79 | 黑龍江省昌和匯龍房地產開發有限責任公司 | Heilongjiang Changhe Huilong Real Estate Development Co., Ltd. | A | 2013 113 001 00079 |
80 | 黑龍江蘇和房地產開發有限公司 | Heilongjiang Suhe Real Estate Development Co., Ltd. | A | 2013 113 001 00080 |
2014年信用等級A級以上企業名單
(同級別排名不分先后)
序號 | 公司名稱 | 英文名稱 | 信用等級 | 證書編號 |
1 | 北京金隅嘉業房地產開發有限公司 | Beijing GEM Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00001 |
2 | 中國鐵建房地產集團有限公司 | China Railway Real Estate Group Corporation Ltd. | AAA | 2014 113 111 00002 |
3 | 北京萬科企業有限公司 | Beijing Vanke Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00003 |
4 | 中華企業股份有限公司 | China Enterprise Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00004 |
5 | 上海城投置地(集團)有限公司 | Shanghai City Land (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00005 |
6 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | Chongqing Longhu Enterprise Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00006 |
7 | 金科地產集團股份有限公司 | Jinke Property Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00007 |
8 | 重慶華宇物業(集團)有限公司 | Chongqing Huayu Property (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00008 |
9 | 重慶典雅房地產開發集團有限公司 | Chongqing Dianya Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00009 |
10 | 重慶市康德實業(集團)有限公司 | Chongqing Kangde Industrial (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00010 |
11 | 重慶隆鑫地產(集團)有限公司 | Chongqing Longxin Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00011 |
12 | 重慶東原房地產開發有限公司 | Chongqing Dowell Real Estate Property Limited | AAA | 2014 113 111 00012 |
13 | 重慶魯能開發(集團)有限公司 | Chongqing Luneng Development (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00013 |
14 | 重慶新鷗鵬地產(集團)有限公司 | Chongqing New Open Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00014 |
15 | 石家莊市東勝投資集團有限公司 | Shijiazhuang Dongsheng Investment Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00015 |
16 | 山西潞安房地產開發有限公司 | Shanxi Lu'an Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00016 |
17 | 山西萬景源房地產開發有限責任公司 | Shanxi Wan Jing Yuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00017 |
18 | 哈爾濱弘基偉業地產有限公司 | Harbin Hongji Weiye Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00018 |
19 | 黑龍江昊誠集團房地產開發有限責任公司 | Heilongjiang Haocheng Group Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00019 |
20 | 鶴崗市永豐房地產開發有限責任公司 | Hegang Yongfeng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00020 |
21 | 黑龍江辰能同發置業有限責任公司 | Heilongjiang Chenneng Tongfa Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00021 |
22 | 黑龍江雙興房地產開發有限責任公司 | Heilongjiang Shuangxing Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00022 |
23 | 哈爾濱上實置業有限公司 | Harbin Shangshi Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00023 |
24 | 黑龍江曼哈頓房地產開發有限公司 | Heilongjiang Man Ha Dun Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00024 |
25 | 哈爾濱哈飛房地產開發有限責任公司 | Harbin Hafei Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00025 |
26 | 哈爾濱福澤房地產開發有限公司 | Harbin Fuze Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00026 |
27 | 黑龍江省新盟房地產開發集團有限公司 | Heilongjiang Xinmeng Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00027 |
28 | 黑龍江喜成房地產開發有限公司 | Heilongjiang Xicheng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00028 |
29 | 蘇州偉業集團有限公司 | Suzhou Weiye Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00029 |
30 | 浙江省省直同人集團有限公司 | Zhejiang Shengzhi Tongren Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00030 |
31 | 浙江中國輕紡城集團房地產開發有限公司 | China Light Textile Group Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00031 |
32 | 浙江歌山置業有限公司 | Zhejiang Geshan Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00032 |
33 | 衢州中原房地產有限公司 | Quzhou Zhongyuan Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00033 |
34 | 安徽國耀地產發展有限公司 | Anhui Guoyao Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00034 |
35 | 福建福晟集團有限公司 | Fujian Fullsun Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00035 |
36 | 南昌鐵路天集房地產開發有限責任公司 | Nanchang Tielu Tianji Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00036 |
37 | 江西江鈴房地產股份有限公司 | Jiangxi Jiangling Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00037 |
38 | 萍鄉市城北房地產有限公司 | Pingxiang Chengbei Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00038 |
39 | 海南鴻洲置業集團股份有限公司 | Hainan Visun Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00039 |
40 | 龍騰地產集團有限公司 | Longteng Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00040 |
41 | 眉山市陽光置業房地產開發有限公司 | Meishan Sunshine Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00041 |
42 | 四川瑞澤地產集團有限責任公司 | Sichuan Ruize Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00042 |
